
| Die Sony Betamaxrecorder-Gallerie. Für internationale NTSC Modelle sind bisher ausschließlich Fotos verfügbar. Diese Sektion befindet sich noch in der Aufbauphase. Informationen zu Rekordern sind dringend erwünscht. Wer über die technischen Daten der NTSC Recorder verfügt möge sie bitte an webmaster@betamax-video.de schicken. |
|
|
| Modell | Norm | Funktionen/Features | Fernbedienung |
| SL-10 | NTSC | RM-85 | |
| SL-20 | NTSC | RMT-124 | |
| SL-25 | NTSC | RMT-124 | |
| SL-30 | NTSC | RMT-124 | |
| SL-60 | NTSC | RMT-127 | |
| SL-90 | NTSC | RMT-310 | |
| SL-100 | NTSC | RMT-136 | |
| SL-200D | NTSC | ||
| SL-250 | NTSC | ||
| SL-300 | NTSC | RMT-156 | |
| SL-330 | NTSC |
|
|
| SL-340 | NTSC | ||
| SL-390 | NTSC |
|
|
| SL-680 | NTSC |
|
|
| SL-700 | |||
| SL-800ME | NTSC | ||
| SL-810D | NTSC | ||
| SL-2000 | NTSC | RMT-311 | |
| SL-2001 | NTSC | RM-59w | |
| SL-2005 | NTSC | ||
| SL-2200 | NTSC | ||
| SL-2300 | NTSC | RM-59w | |
| SL-2305 | NTSC | RM-59w | |
| SL-2400 | NTSC | RMT-314 | |
| SL-2401 | NTSC | RMT-314 | |
| SL-2405 | NTSC | RMT-314 | |
| SL-2406 | NTSC | ||
| SL-2408C | NTSC | ||
| SL-2410 | NTSC | RMT-316 | |
| SL-2415 | NTSC | RMT-316 | |
| SL-2500 | NTSC | RMT-212 | |
| SL-2700 | NTSC |
|
RMT-317 |
| SL-2700B | NTSC |
|
RMT-317 |
| SL-2710 | NTSC |
|
RMT-318 |
| SL-3000 | PAL | ||
| SL-3030 | NTSC | RMT-124 | |
| SL-4500 | |||
| SL-5000 | NTSC | RM-59w | |
| SL-5010 | NTSC | RM-59w | |
| SL-5100 | NTSC | RMT-313 | |
| SL-5101 | |||
| SL-5200 | NTSC | RMT-313 | |
| SL-5400 | NTSC | RMT-55w | |
| SL-5600 | NTSC | RM-56w | |
| SL-5800 | NTSC | RM-58w | |
| SL-6300 | NTSC | ||
| SL-7000W | NTSC | RMT-136 | |
| SL-7200 | NTSC | ||
| SL-8000 | PAL | ||
| SL-8080 | PAL | ||
| SL-8200 | NTSC | ||
| SL-8600 | NTSC | - | |
| SL-9090 | NTSC | RMT-319 | |
| SL-C5 | PAL | RM-75T | |
| SL-C6 E/ES | PAL |
|
RM-C6K |
| SL-C7 | PAL | RMT-200 | |
| SL-C9 E/ES | PAL |
|
RMT-212 |
| SL-C20 | |||
| SL-C24 | PAL | - | |
| SL-C30 | PAL | RMT-216 | |
| SL-C33 | RMT-219 | ||
| SL-C40 | PAL | RMT-216 | |
| SL-C44 | PAL |
|
RMT-216 |
| SL-C80E | PAL | RMT-216 | |
| SL-C88E | RMT-221 | ||
| SL-F1 | PAL | RMT-211 | |
| SL-F20 | |||
| SL-F25UB | |||
| SL-F30 | RMT-231 | ||
| SL-F35 | PAL | ||
| SL-F60PS | PAL | RMT-231 | |
| SL-F73 | PAL | ||
| SL-F90 | PAL | RMT-228 | |
| SL-HF77 | |||
| SL-HF77ES | |||
| SL-HF100 | PAL |
|
RMT-216 |
| SL-HF100U | |||
| SL-HF150ES | PAL |
|
RMT-231 |
| SL-HF300 | NTSC |
|
RMT-124 |
| SL-HF350 | NTSC |
|
RMT-156 |
| SL-HF360 | NTSC |
|
|
| SL-HF400 | NTSC |
|
RMT-124 |
| SL-HF450 | NTSC |
|
RMT-140 |
| SL-HF500 | NTSC |
|
RMT-127 |
| SL-HF550 | NTSC |
|
RMT-131 |
| SL-HF600 | NTSC |
|
RMT-133 |
| SL-HF650 | NTSC |
|
RMT-149 |
| SL-HF700 | |||
| SL-HF750 | NTSC |
|
RMT-143 |
| SL-HF810D | NTSC |
|
|
| SL-HF840D | NTSC |
|
RMT-162 |
| SL-HF860D | NTSC |
|
RMT-160 |
| SL-HF870D | NTSC | RMT-160 | |
| SL-HF900 | NTSC |
|
RMT-125 |
| SL-HF950 | PAL |
|
RMT-223 |
| SL-HF1000 | NTSC |
|
RMT-164/RMT-v373a/RMT-148 |
| SL-HF2000 | NTSC |
|
|
| SL-HF2100 | NTSC | ||
| SL-HFR30 |
|
RMT-124 | |
| SL-HFR50 | |||
| SL-HFR60 | |||
| SL-HFR70 |
|
RMT-131 | |
| SL-HFR90 | |||
| SL-HFT7 | NTSC |
|
RMT-135 |
| SL-J9 | |||
| SLO-260 | |||
| SLO-325 | |||
| SLO-340 | |||
| SLO-383 | |||
| SLO-420 | RM-580/RMT-312 | ||
| SLO-420P | |||
| SLO-1700 | RMT-210 | ||
| SLO-1800 | NTSC |
|
|
| SL-P20 | NTSC | RMT-V22 | |
| SL-P300 | PAL |
- |
- |
| SL-P7000 | NTSC |
|
|
| SLP-100 | NTSC | ||
| SLP-300 | NTSC | ||
| SLP-305 | NTSC | ||
| SL-S600 | NTSC |
|
|
| SL-S200D | NTSC |
|
|
| SL-S400 | NTSC | ||
| SL-S600 | NTSC | ||
| SL-S606 | |||
| SL-S770 | NTSC |
|
RMT-152 |
| SL-S2000 | |||
| SL-T7 | Multinorm | ||
| SL-T9 | Multinorm | ||
| SL-T20 | Multinorm | ||
| SL-T30 | Multinorm | ||
| SL-T50 | Multinorm | ||
| TT-2005 | |||
| LV-1901 | NTSC |
- |
- |
| EDV-7500 | NTSC |
|
RMT-169 |
| EDV-9500 | NTSC |
|
|
| EDW-30F |
NTSC |
|
|
| GCS-50 |
NTSC |
|
RMK-151 |
| Copyright (C) 2008 Elmar Zielke - Alle Rechte vorbehalten - Kontakt webmaster@betamax-video.de |